Samstag, 23.09.2023
Am Samstag finden die Läufe der Landesmeisterschaft in den Klassen Clubsport, MX2, Senioren 35+ und der Ladies Cup statt.
Zeitplan
08:30 – 08:50 | Senioren1 |
08:55 – 09:10 | Clubsport |
09:15 – 09:35 | Ladies Cup |
09:40 – 10:00 | MX2 |
10:20 – 10:50 | Senioren1 |
10:55 – 11:10 | Clubsport |
11:15 – 11:35 | Ladies Cup |
11:40 – 12:00 | MX2 |
12:45 – 13:10 | Senioren1 |
13:25 – 13:45 | Clubsport |
14:00 – 14:25 | Ladies Cup |
14:40 – 15:05 | MX2 |
15:25 – 15:50 | Senioren1 |
16:05 – 16:25 | Clubsport |
16:40 – 17:05 | Ladies Cup |
17:20 – 17:45 | MX2 |
Meisterschaftsstände
Sonntag, 24.09.2023
Am Samstag finden die Läufe der Landesmeisterschaft in den Klassen Senioren 50+, Ladies, Quad und MX1 statt.
Zeitplan
09:00 – 09:15 | Senioren2 |
09:20 – 09:35 | Ladies |
09:40 – 10:00 | MX1 |
10:05 – 10:25 | Quad |
10:45 – 11:00 | Senioren2 |
11:05 – 11:20 | Ladies |
11:25 – 11:45 | MX1 |
11:50 – 12:10 | Quad |
13:00 – 13:20 | Senioren2 |
13:35 – 13:55 | Ladies |
14:10 – 14:35 | MX1 |
14:50 – 15:15 | Quad |
15:35 – 15:50 | Senioren2 |
16:10 – 16:30 | Ladies |
16:45 – 17:10 | MX1 |
17:25 – 17:50 | Quad |
Meisterschaftsstände
Kommt vorbei und lasst euch das nicht entgehen!
Fürs leibliche Wohl ist natürlich gesorgt!